移動式高壓細水霧滅火裝置
作者:高壓細水霧???時間:2018-04-16???閱讀:???分類:主營產品
移動式高壓細水霧滅火裝置技術參數 | |||
項目 | 單位 | 基本參數 | 備注 |
外形尺寸 | mm | 500x600x400 | 根據客戶要求 |
功率 | kW | 5HP/3400rpm/min | / |
啟動方式 | 手啟動/電啟動 | ||
最大流量 | L/min | 40 | 根據客戶要求 |
最大壓力 | MPa | 5 | / |
直流噴射距離 | M | 15-20 | 清水 |
噴霧噴射距離 | M | 15 | 泡沫 |
卷盤軟管長度 | M | 30 | 根據客戶要求 |
卷盤軟管直徑 | mm | 16 | |
噴槍長度 | mm | 500 | |
噴液介質 | 水/泡沫 | 根據客戶 要求 |
本文TAG標簽:移動式高壓細水霧滅火裝置,移動式高壓細水霧??